테마
추진일정 로드맵
18개월 마스터 로드맵
Phase 1: 기반 구축 (M1~M6)
| 월 | 제품 R&D | 공급망 | 인증 | 브랜딩 | AI/IT |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 시장조사·소비자 인사이트 | — | — | 비즈니스 리서치 | — |
| M2 | 성분·제형 설계 | 원료 공급사 선정 | — | 비주얼 리서치 | — |
| M3 | 제품 사양서 확정 | CMO·포장 계약 | — | BI 개발 | — |
| M4 | GMP 시제품 제조 | 물류 파트너 계약 | 일본 SR 작성, 할랄 스크리닝 | 패키지 디자인 | 데이터 모델 설계 |
| M5 | 품질 평가·관능 시험 | 공급망 확정 | 일본 신고, 할랄 심사 | 라벨·인쇄물 | ETL 파이프라인 |
| M6 | 시제품 최종 확정 | — | 일본 신고 접수 | 현지화 최종 검수 | 국내몰(KR) 론칭 |
Phase 2: 양산·인증 (M5~M10)
| 월 | 양산 | 인증 | 마케팅 준비 | AI/IT |
|---|---|---|---|---|
| M5 | Lab→Pilot 스케일업 | BPOM 신청 | — | — |
| M6 | Pilot 시험 | EU 규제 검토 | 인플루언서 계약 | CRM 데이터 연동 |
| M7 | Commercial 스케일업 | — | 콘텐츠 제작 시작 | 세그먼테이션 모델 |
| M8 | 3배치 밸리데이션 | 일본 신고 수리 | 시딩 키트 준비 | 일본몰(JP) 론칭, 챗봇 개발 |
| M9 | 초도 양산 시작 | 할랄 인증 진행 | 카마이타치 촬영 | 자동화 시퀀스 구축 |
| M10 | 양산 완료·출하 검사 | BPOM 발급 | 🇯🇵 일본 론칭 | 글로벌몰(EN) 론칭, BI 대시보드 |
Phase 3: 론칭·확장 (M10~M18)
| 월 | 판매 | 마케팅 | B2B | AI/IT |
|---|---|---|---|---|
| M10 | 🇯🇵 일본 론칭 | 포포키 프로모, 인플루언서 공개 | 오미야게 세트 납품 | — |
| M11 | 일본 확산 | 편의점 시범 입점 | B2B 영업 확대 | LINE 챗봇 연동 |
| M12 | 🇮🇩 인도네시아 론칭 | 틱톡 라이브, 쇼피 플래시딜 | K-뷰티 도매 | WhatsApp 챗봇 |
| M13 | 일본·인도네시아 정착 | 호토페퍼 캠페인, K-Pop 프로모 | 할랄 박람회 | AI 추천 엔진 |
| M14 | 🇫🇷 프랑스 론칭 | 약국 입점, Vinexpo 부스 | 호텔 납품 | AI 수요 예측 |
| M15 | 3개국 운영 안정화 | Amazon.fr, 토코피디아 확장 | PB/OEM 협의 | C레벨 챗봇(MCP) |
| M16 | 매출 가속 | 시즌 한정판, 구독 서비스 | PB 계약 | 재발주 자동화 |
| M17 | 실적 점검·2차년도 준비 | EU 확장 준비 | 기술 라이선싱 협의 | 시스템 최적화 |
| M18 | 1차년도 종합 평가 | 2차년도 마케팅 계획 | 2차년도 B2B 계획 | 2차년도 IT 계획 |
핵심 마일스톤
| 시점 | 마일스톤 | 달성 기준 |
|---|---|---|
| M3 | 제품 사양서 확정 | 3개국 사양서 발행 |
| M5 | 시제품 품질 합격 | 전 항목 COA 합격 |
| M8 | 양산 밸리데이션 완료 | 3배치 연속 합격 |
| M10 | 🇯🇵 일본 론칭 | 포포키 판매 개시 |
| M10 | 일본 인증 완료 | 기능성표시식품 수리 |
| M10 | 인도네시아 할랄 인증 | MUI 인증서 취득 |
| M12 | 🇮🇩 인도네시아 론칭 | 쇼피+틱톡샵 판매 개시 |
| M14 | 🇫🇷 프랑스 론칭 | 약국 300점 입점 |
| M18 | 1차년도 매출 목표 | 18.2억원 달성 |
간트 차트 (간이)
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18
제품설계 [=========]
시제품 [=========]
공급망 [===============]
원가절감 [=========]
양산공정 [===============]
인증·품질 [===========================]
양산품 [=========]
브랜딩 [=========================]
AI/IT [===================================]
마케팅 [=========================================]
일본론칭 ★
인도네시아론칭 ★
프랑스론칭 ★
B2B [=========================]리스크 일정 버퍼
| 리스크 | 영향 | 버퍼 |
|---|---|---|
| EU Novel Food 인허가 지연 | 프랑스 론칭 지연 | M14 → M18 유연 조정 가능 |
| 할랄 인증 지연 | 인도네시아 론칭 지연 | M12 → M14 유연 조정 가능 |
| 양산 밸리데이션 불합격 | 전체 일정 지연 | 1개월 버퍼 확보 (M8→M9) |
| 물류 리드타임 초과 | 초도 물량 부족 | 안전재고 20% 추가 확보 |