테마
CRM·바이럴·콘텐츠 통합 전략
CRM 시스템 아키텍처
데이터 수집 계층
| 소스 | 수집 데이터 | 연동 방식 |
|---|---|---|
| 쇼피파이 자사몰 (KR/JP/EN) | 구매 이력, 행동 로그, 장바구니, 검색어 | API 실시간 동기화 |
| 포포키 (일본) | 판매 데이터, 리뷰, 반품 | 일별 데이터 피드 |
| 쇼피 (인도네시아) | 주문, 리뷰, 채팅 문의 | Shopee Open API |
| 틱톡샵 (인도네시아) | 라이브 커머스 데이터, 주문 | TikTok API |
| 약국 POS (프랑스) | 판매 수량, 재고 | 유럽 현지 유통 파트너 주간 리포트 |
| SNS | 댓글, DM, 해시태그, 감성 분석 | AI SNS 유저 분석 시스템 |
| 이벤트 | 참여 이력, 설문 응답 | 이벤트 시스템 연동 |
AI 기반 고객 세그먼트 (택소노미)
| 세그먼트 | 정의 | 액션 | 목표 전환 |
|---|---|---|---|
| New | 첫 구매 후 30일 이내 | 웰컴 시퀀스 (5일 3회), 사용법 가이드 | → Repeat |
| Repeat | 2~3회 구매 | 구독 전환 오퍼 (10% 할인), 번들 추천 | → Loyal |
| Loyal | 4회+ 구매 | VIP 프로그램, 신제품 얼리 액세스, 리퍼럴 코드 | 유지 + 리퍼럴 |
| Churn Risk | 90일 미구매 | 윈백 쿠폰 (20%), "다시 만나요" 이메일 | → Repeat |
| Advocate | NPS 9~10점 | 리퍼럴 프로그램, UGC 요청, 커뮤니티 리더 | 확산 |
CRM 자동화 시퀀스
[New Customer]
Day 0: 구매 확인 + 감사 이메일
Day 2: 깨유 복용법 가이드 (인포그래픽)
Day 5: 깨유 과학 — Gut-Liver Axis 소개
Day 14: 재구매 쿠폰 (첫 재구매 15% 할인)
Day 30: (미구매 시) 리마인더 + 10% 할인
[Repeat Customer]
2회 구매 후: 구독 전환 제안 (월 정기배송 10% 할인)
3회 구매 후: 번들 추천 (3+1 패키지)
[Churn Risk]
90일 미구매: 윈백 쿠폰 20%
120일 미구매: "마지막 기회" 30% 쿠폰
180일 미구매: 비활성 처리바이럴 전략
바이럴 콘텐츠 유형
| 유형 | 플랫폼 | 예시 | 목표 |
|---|---|---|---|
| 인플루언서 리뷰 | YouTube, Instagram | 카마이타치(일본), 약사 인플루언서(프랑스), 틱토커(인도네시아) | 인지도 |
| 챌린지 | TikTok | #KaeYouChallenge — 음주 전후 컨디션 비교 | 바이럴 확산 |
| 과학 콘텐츠 | Instagram, Blog | Gut-Liver Axis 인포그래픽, 논문 해설 | 신뢰도 |
| UGC(유저 생성) | 전 채널 | 후기 리뷰, 언박싱, 비포애프터 | 소셜 프루프 |
| 콜라보 | YouTube, 오프라인 | 스트롱제로×깨유, 와인 페어×깨유 | 화제성 |
바이럴 KPI
| 지표 | 목표 (1차년도) |
|---|---|
| 인플루언서 콘텐츠 총 조회수 | 500만회 |
| UGC 게시물 수 | 3,000건 |
| 해시태그 노출 | 1,000만회 |
| 리퍼럴 코드 사용 건수 | 2,000건 |
| 바이럴 계수 (K-factor) | ≥ 0.3 |
콘텐츠 전략
콘텐츠 캘린더 (월간)
| 주차 | 테마 | 포맷 | 채널 |
|---|---|---|---|
| W1 | 과학 콘텐츠 (균주·특허·논문) | 인포그래픽 + 블로그 | Instagram, 자사몰 블로그 |
| W2 | 유저 후기 (비포애프터) | 숏폼 영상 15~30초 | TikTok, Instagram Reels |
| W3 | 라이프스타일 (음주 문화·레시피) | 캐러셀 + 영상 | Instagram, Pinterest |
| W4 | 전문가/연구진 인터뷰 | 롱폼 영상 5~10분 | YouTube, 자사몰 |
국가별 콘텐츠 현지화
| 콘텐츠 | 일본 | 프랑스 | 인도네시아 |
|---|---|---|---|
| 음주 씬 | 이자카야, 회식, 하이볼 | 와인 디너, 비스트로 | 친구 모임, 카페 |
| 모델 | 일본인 직장인 | 파리지앵 남녀 | 자카르타 청년 |
| 톤 | 세련·유머 | 우아·과학적 | 밝은·에너지틱 |
| 언어 | 일본어 | 불어(영어 병기) | 인도네시아어(영어 병기) |
SNS 운영 KPI
| 플랫폼 | 1차년도 팔로워 목표 | 참여율 목표 |
|---|---|---|
| Instagram (4개 계정) | 합계 20,000명 | 3%+ |
| TikTok (인도네시아) | 15,000명 | 5%+ |
| YouTube (한국/글로벌) | 3,000명 | — |
| LINE (일본) | 5,000명 | 개봉률 60%+ |