테마
⑥ 인증·품질평가
개요
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 목표 | 3개국 시장 진입에 필요한 전 인증 취득 완료 |
| 일정 | M4~M10 (7개월, 일부 병행) |
| 투입 예산 | 2억원 |
| 담당 | 럭스바이옴 RA팀 + GMP 인증 전문 OEM 제조 파트너(제조 인증) + 각국 현지 파트너 |
국가별 인증 요건 매트릭스
| 인증 항목 | 일본 | 프랑스(EU) | 인도네시아 |
|---|---|---|---|
| 식품 인허가 | 식품위생법 수입신고 | EU Novel Food Regulation | BPOM 등록 |
| 기능성 표시 | 기능성표시식품 (신고제) | EU Health Claims (사전승인) | BPOM 기능성 표시 |
| GMP | 한국 KGMP 인정 | EU GMP 또는 동등 인정 | 수입식품 GMP 증명 |
| 할랄 | 불필요 | 불필요 | 필수 (MUI 인증) |
| 라벨링 | 일본어 영양성분표 | EU FIC Regulation 준수 | 인도네시아어 + BPOM 번호 |
| 예상 소요 기간 | 2~3개월 | 6~12개월 | 4~6개월 |
| 현지 지원 | 포포키 (수입자) | 유럽 현지 유통 파트너 (RA 대행) | 인도네시아 현지 유통 파트너 |
국가별 인증 상세 계획
일본 — 기능성표시식품
| 단계 | 활동 | 일정 |
|---|---|---|
| 1 | 시스템마틱 리뷰(SR) 작성 — L. lactis 숙취해소 기능성 근거 정리 | M4~M5 |
| 2 | 소비자청 신고 서류 준비 (기능성·안전성·제조품질) | M5~M6 |
| 3 | 소비자청 신고 접수 (60일 수리 기간) | M6 |
| 4 | 신고 수리 → 기능성표시식품 라벨 적용 | M8 |
| 5 | 식품위생법 수입신고 (포포키가 수입자로 신고) | M8~M9 |
일본은 기능성표시식품이 신고제로 운영되어 진입 장벽이 상대적으로 낮음.
프랑스(EU) — Novel Food + Health Claims
| 단계 | 활동 | 일정 |
|---|---|---|
| 1 | Novel Food 해당 여부 판단 — L. lactis가 EU 전통식품 원료 해당 검토 | M4 |
| 2 | (해당 시) Novel Food 신청 → EFSA 평가 대기 (12~18개월) | M4~ |
| 2-alt | (비해당 시) 일반 식품 보충제로 진입 → 프랑스 DGCCRF 신고 | M4~M6 |
| 3 | EU Health Claims 적용 가능 문구 확인 (Article 13.1 목록) | M5 |
| 4 | CE 마킹, EU FIC 라벨링 준비 | M6~M8 |
| 5 | 유럽 현지 유통 파트너를 통한 수입 등록 및 유통 허가 | M8~M10 |
L. lactis는 EU에서 QPS(Qualified Presumption of Safety) 목록에 등재된 균종으로, Novel Food 절차 면제 가능성 존재. 유럽 현지 유통 파트너의 규제 전문가가 사전 확인 진행.
인도네시아 — BPOM + 할랄 인증
| 단계 | 활동 | 일정 |
|---|---|---|
| 1 | 할랄 원료 스크리닝 — 전 원료의 할랄 적합성 확인 | M4 |
| 2 | MUI(인도네시아 울레마위원회) 할랄 인증 신청 | M5 |
| 3 | 할랄 인증 심사 (원료·공정·보관 점검) | M5~M7 |
| 4 | BPOM 수입식품 등록 신청 (인도네시아 현지 유통 파트너 명의) | M6 |
| 5 | BPOM 등록증 발급 | M8~M10 |
| 6 | 인도네시아어 라벨링 + BPOM 번호 + 할랄 로고 적용 | M10 |
품질 평가 체계
| 시험 항목 | 방법 | 주기 | 기준 |
|---|---|---|---|
| 균주 생존율 | 표준 평판법 | 매 배치 | ≥ 표기량의 90% |
| 성분 정량 | HPLC | 매 배치 | 표기량의 90~110% |
| 미생물 한도 | 한국약전법 | 매 배치 | 대장균 불검출 |
| 중금속 | ICP-MS | 분기 1회 | 납 ≤ 1ppm |
| 안정성 | 가속(40°C/75%RH) + 장기(25°C/60%RH) | 0/3/6/9/12개월 | 전 항목 유지 |
완료 기준
| 산출물 | 내용 |
|---|---|
| 일본 기능성표시식품 신고 수리서 | 소비자청 신고 수리 확인 |
| EU 수입 등록 완료 | DGCCRF 또는 Novel Food 승인 |
| 인도네시아 BPOM 등록증 | BPOM 번호 발급 확인 |
| 할랄 인증서 | MUI 할랄 인증 취득 |
| 안정성 시험 보고서 | 6개월 가속 안정성 합격 |