테마
AI CS 챗봇
목적
3개국 다국어 고객 문의를 24시간 자동 처리하여 CS 비용을 절감하고 응답 속도를 개선한다.
챗봇 아키텍처
[고객 문의]
├─ 자사몰 (Shopify 챗 위젯)
├─ LINE (일본)
├─ WhatsApp (인도네시아)
└─ 이메일 (전 채널)
↓
[AI 챗봇 엔진]
├─ 의도 분류 (Intent Classification)
├─ FAQ 자동 응답 (80% 자동화 목표)
├─ 제품 정보 응답 (성분, 복용법, 부작용)
└─ 주문·배송 조회 (Shopify API 연동)
↓
[해결 불가 시] → 상담원 에스컬레이션 (Slack 알림)지원 언어 및 채널
| 국가 | 언어 | 1차 채널 | 2차 채널 |
|---|---|---|---|
| 한국 | 한국어 | 자사몰 챗봇 | 카카오톡 |
| 일본 | 일본어 | LINE | 자사몰 챗봇 |
| 프랑스 | 불어·영어 | 자사몰 챗봇 | 이메일 |
| 인도네시아 | 인도네시아어·영어 | 쇼피 채팅 |
FAQ 자동 응답 카테고리
| 카테고리 | 비중(예상) | 예시 질문 |
|---|---|---|
| 배송·주문 | 35% | "배송 언제 오나요?", "주문 취소 가능?" |
| 제품 정보 | 25% | "성분이 뭔가요?", "하루에 몇 번 먹어요?" |
| 반품·교환 | 15% | "반품 어떻게 하나요?", "환불 기간?" |
| 구독 관리 | 10% | "구독 해지", "배송 주기 변경" |
| 기타 | 15% | "할랄 인증?", "임산부 복용?", "유통기한?" |
MCP 기반 C레벨 챗봇 시스템
내부 경영진(C-Level)을 위한 AI 어시스턴트로, 실시간 경영 데이터를 자연어로 조회한다.
| 질문 예시 | 데이터 소스 | 응답 예시 |
|---|---|---|
| "이번 달 일본 매출?" | 판매 데이터 시스템 | "일본 10월 매출 1.8억원, 전월 대비 +25%" |
| "재고 부족 제품?" | 재고 데이터 | "인도네시아 분말 스틱 재고 2주분 남음, 재발주 필요" |
| "이탈 위험 고객 몇 명?" | CRM 택소노미 | "현재 Churn Risk 세그먼트 320명, 윈백 캠페인 실행 중" |
| "이번 주 CS 문의 통계?" | 챗봇 로그 | "총 150건, 자동 처리 85%, 에스컬레이션 15%" |
구축 일정
| 단계 | 활동 | 일정 |
|---|---|---|
| 1 | FAQ 데이터셋 구축 (3개국 언어) | M8~M9 |
| 2 | 챗봇 엔진 개발 + Shopify 연동 | M9~M11 |
| 3 | LINE/WhatsApp 채널 연동 | M11~M12 |
| 4 | C레벨 챗봇 (MCP 기반) | M12~M14 |
| 5 | 지속 학습 + 정확도 개선 | M14~ |
KPI
| 지표 | 목표 |
|---|---|
| 자동 처리율 | 80%+ |
| 평균 응답 시간 | ≤ 5초 |
| 고객 만족도 (CSAT) | 4.0/5.0+ |
| 에스컬레이션 비율 | ≤ 20% |
| CS 인력 절감 | 인력 2명 절감 효과 |