테마
BI 시스템 (Business Intelligence)
목적
전사 경영 데이터를 실시간 시각화하여, 데이터 기반 의사결정을 지원한다.
BI 대시보드 구성
1. 경영 대시보드 (CEO/C-Level)
| 위젯 | 데이터 소스 | 갱신 주기 |
|---|---|---|
| 총 매출 (국가별) | 판매 데이터 시스템 | 실시간 |
| 마진율 | 판매 + 원가 데이터 | 일별 |
| 재고 현황 | 재고 데이터 | 실시간 |
| 고객 세그먼트 분포 | CRM 택소노미 | 일별 |
| 캠페인 ROAS | 마케팅 데이터 | 일별 |
| 환율 영향 분석 | 외환 API | 실시간 |
2. 마케팅 대시보드
| 위젯 | 데이터 소스 | 갱신 주기 |
|---|---|---|
| 채널별 판매 (포포키/쇼피/약국/자사몰) | 판매 데이터 | 실시간 |
| ROAS / CPA / CTR | Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads | 일별 |
| 인플루언서 캠페인 성과 | SNS AI 분석 | 주별 |
| 이메일 캠페인 (개봉/클릭/전환) | CRM 데이터 | 실시간 |
| SNS 팔로워·참여율 | SNS API | 일별 |
3. 운영 대시보드
| 위젯 | 데이터 소스 | 갱신 주기 |
|---|---|---|
| 주문 처리 현황 | Shopify + 파트너 피드 | 실시간 |
| 배송 추적 (국가별) | 물류 API | 실시간 |
| CS 문의 통계 | 챗봇 로그 | 실시간 |
| 반품·교환 비율 | 주문 데이터 | 일별 |
| 재발주 알림 | 재고 데이터 + AI 예측 | 실시간 |
내부 DB 구조
| DB 카테고리 | 포함 데이터 | 연동 시스템 |
|---|---|---|
| Website 싱크 | 자사몰 방문·행동 로그, 전환 퍼널 | Shopify + GA4 |
| 유저 분석 | 고객 프로필, RFM, 세그먼트, LTV | CRM 택소노미 |
| 마케팅 | 캠페인 성과, 채널별 지출·ROI | 광고 플랫폼 API |
| EVENT | 이벤트 참여, 쿠폰 사용, 리퍼럴 | 이벤트 시스템 |
BI 도입 효과
| 영역 | Before | After | 개선 효과 |
|---|---|---|---|
| 고객 관리 | 수동 스프레드시트 | AI 자동 세그먼테이션 | 의사결정 속도 5배↑ |
| 실시간 데이터 | 주 1회 수동 리포트 | 실시간 대시보드 | 리포트 작성 시간 90%↓ |
| 마케팅 자동화 | 수동 캠페인 집행 | AI 자동 시퀀스 | 인력 50% 절감 |
| 수요 예측 | 경험 기반 감 | AI 시계열 예측 | 재고 부족 0건 목표 |
기술 스택
| 구성 | 기술 | 비고 |
|---|---|---|
| 데이터 레이크 | BigQuery / Supabase | 클라우드 기반 |
| ETL | Airbyte / 커스텀 API 커넥터 | Shopify, Shopee, TikTok 등 |
| 대시보드 | Metabase / Looker Studio | 오픈소스 또는 GCP |
| AI 모델 | Python (Prophet, scikit-learn) | 수요 예측, 세그먼테이션 |
| 알림 | Slack, 이메일 | 재발주, 이상치 알림 |
구축 일정
| 단계 | 활동 | 일정 |
|---|---|---|
| 1 | 데이터 모델 설계 | M6~M7 |
| 2 | ETL 파이프라인 구축 | M7~M9 |
| 3 | 경영 대시보드 | M9~M10 |
| 4 | 마케팅·운영 대시보드 | M10~M12 |
| 5 | AI 예측 모델 연동 | M12~M14 |
| 6 | C레벨 챗봇(MCP) 연동 | M14~M16 |
KPI
| 지표 | 목표 |
|---|---|
| 대시보드 일간 조회 | 경영진 100%, 마케팅팀 100% |
| 데이터 지연 | ≤ 1시간 |
| 리포트 자동화율 | 80%+ |
| 의사결정 속도 | 기존 대비 5배 향상 |