테마
사업 소개
1. 신청 사업 개요
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 사업명 | 2026년 특허기반 사업화 R&D 지원사업 (지식재산처 단독형) |
| 신청 기업 | (주)럭스바이옴 |
| 대표자 | — |
| 설립 목적 | 마이크로바이옴 원천기술의 글로벌 사업화 |
| 핵심 특허 | 락토코커스 락티스(Lactococcus lactis) 유래 숙취해소 조성물 (KR·US·CN·EP 등록) |
| 대표 제품 | 깨유 (마이크로바이옴 기반 숙취해소제) |
| 사업화 대상 시장 | 일본, 프랑스, 인도네시아(동남아) |
2. 핵심 기술 — Gut-Liver Axis 기반 알코올 대사 촉진
2.1 기술 원리
럭스바이옴의 핵심 기술은 Gut-Liver Axis(장-간 축) 메커니즘을 활용한 알코올 대사 촉진 기술이다.
- 작용 기전: 락토코커스 락티스(L. lactis) 균주가 장내에서 알코올 탈수소효소(ADH) 및 알데히드 탈수소효소(ALDH) 활성을 촉진하여, 혈중 아세트알데히드 분해 속도를 높임
- 차별점: 기존 숙취해소 제품이 간 보호(밀크시슬, 헛개나무 등)에 집중하는 반면, 럭스바이옴은 장-간 축의 미생물 매개 경로를 통해 대사 자체를 촉진
- 임상 근거: 해외 유수 연구기관과의 공동연구 기반 전임상 데이터 확보
2.2 AI 기반 마이크로바이옴 발굴 플랫폼
| 구성요소 | 내용 |
|---|---|
| 균주 DB | 3,000종 미생물 균주 라이브러리 |
| AI 스크리닝 | 기계학습 기반 기능성 균주 탐색·예측 시스템 |
| 적용 실적 | 영유아 장건강 균주(연매출 450억), 시니어 균형 균주(연매출 250억) |
| 특허 포트폴리오 | 등록특허 55건, 기술이전 27건 |
3. 글로벌 특허 포트폴리오
3.1 핵심 특허 등록 현황
| 국가 | 특허번호 | 상태 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 한국(KR) | — | 등록 | 원천특허 |
| 미국(US) | — | 등록 | FDA 진입 근거 |
| 중국(CN) | — | 등록 | 중화권 사업화 |
| 유럽(EP) | — | 등록 | EU 27개국 효력 |
4개국 동시 등록으로 글로벌 시장 진출 시 지식재산권 보호 완비
3.2 특허 기반 사업화 연결성
[핵심 특허] L. lactis 숙취해소 조성물
├─→ [제품] 깨유 (액상/스틱/정제)
├─→ [B2B] PB/OEM 라이선싱
├─→ [AI] 균주 DB → AI 스크리닝 → 신규 제형 개발
└─→ [해외] 일본(포포키) / 프랑스(유럽 현지 유통) / 인도네시아(할랄인증)4. 협력 기관 네트워크
4.1 해외 파트너
| 파트너 | 국가 | 역할 |
|---|---|---|
| 일본 현지 B2B 유통사 | 일본 | B2B 유통·기업 네트워크 |
| 포포키 | 일본 | 온라인 커머스 입점·유통 |
| 프랑스/유럽 현지 유통 파트너 | 프랑스 | 유럽 약국·유기농 채널 유통 |
| 아시아태평양 유통 파트너 | 대만 | 아시아 태평양 유통 확대 |
| 해외 유수 연구기관 | 미국 | 공동연구·전임상 |
4.2 국내 파트너
| 파트너 | 역할 |
|---|---|
| 국내 대기업 원료 공급·R&D 협력 파트너 | 원료 공급·공동 R&D |
| 대기업 유통·제조·연구 협력 네트워크 | 유통·제조·연구 협력 |
| GMP 인증 전문 OEM 제조 파트너 | 건기식 제조(GMP) |
| 아람 | 포장·제조 |
| 락토메이슨 | 유산균 원료 |
| 전문 브랜딩·마케팅 파트너 | 마케팅·브랜딩 |
5. 사업화 실적 요약
| 제품 | 기술 | 매출 규모 | 수상 |
|---|---|---|---|
| 영유아 장건강 분유 | 마이크로바이옴 균주 기술이전 | 연매출 450억원 | 장영실상 |
| 시니어 균형 건기식 | 마이크로바이옴 균주 기술이전 | 연매출 250억원 | — |
| 깨유 (숙취해소제) | L. lactis 핵심특허 자체 사업화 | 사업화 진행 중 | — |
기술이전 기반 연매출 700억원 실적 보유. 이번 사업은 자체 브랜드(깨유) 글로벌 직접 사업화에 해당.
6. 연구 역량 지표
| 지표 | 수치 |
|---|---|
| SCI(E) 논문 | 243편 |
| 누적 연구비 | 385억원 |
| 등록특허 | 55건 |
| 기술이전 | 27건 |
| 미생물 균주 DB | 3,000종 |