테마
AI CRM 자동화
목적
AI 기반 고객 세그먼테이션(택소노미) + 자동화 캠페인으로 재구매율 30%, 구독 전환율 15%를 달성한다.
AI 택소노미 (고객 세분화)
세그먼트 정의
| 세그먼트 | 조건 | 비중(예상) | 자동화 액션 |
|---|---|---|---|
| New | 첫 구매 후 30일 이내 | 40% | 웰컴 시퀀스 |
| Repeat | 2~3회 구매 | 25% | 구독 전환 오퍼 |
| Loyal | 4회+ 구매 | 15% | VIP 프로그램 |
| Churn Risk | 90일+ 미구매 | 15% | 윈백 캠페인 |
| Advocate | NPS 9~10점, 리퍼럴 활성 | 5% | 앰배서더 프로그램 |
AI 세그먼테이션 로직
[입력]
├─ 구매 이력 (빈도, 금액, 최근성 = RFM)
├─ 행동 데이터 (사이트 방문, 이메일 개봉, SNS 인터랙션)
├─ 설문 데이터 (NPS, 만족도)
└─ 소셜 데이터 (SNS 멘션, 해시태그 사용)
[AI 모델]
K-means 클러스터링 + 이탈 예측 모델 (Logistic Regression)
[출력]
고객별 세그먼트 라벨 + 이탈 확률 스코어 (0~100)자동화 캠페인 시퀀스
웰컴 시퀀스 (New → Repeat)
| 일차 | 채널 | 내용 | 전환 목표 |
|---|---|---|---|
| Day 0 | 이메일 | "주문 완료! 깨유와 함께 건강한 음주 생활을" | 개봉률 60% |
| Day 2 | 이메일 | 깨유 복용 가이드 (인포그래픽) | 클릭률 15% |
| Day 5 | 이메일 | "깨유의 과학" — Gut-Liver Axis 소개 | 브랜드 신뢰 |
| Day 14 | 이메일+SMS | 재구매 쿠폰 15% (7일 유효) | 재구매 전환 20% |
| Day 30 | 이메일 | (미구매 시) 리마인더 + 10% 쿠폰 | 추가 전환 10% |
구독 전환 (Repeat → Loyal)
| 트리거 | 채널 | 내용 |
|---|---|---|
| 2회차 구매 완료 | 이메일 | "매달 편하게 받아보세요" — 구독 10% 할인 안내 |
| 3회차 구매 완료 | 이메일+앱 | "3+1 패키지" 번들 추천 |
| 구독 가입 후 3개월 | 이메일 | 구독 유지 감사 + VIP 등급 안내 |
윈백 (Churn Risk → Repeat)
| 트리거 | 채널 | 내용 |
|---|---|---|
| 90일 미구매 | 이메일 | "다시 만나요" — 20% 윈백 쿠폰 |
| 120일 미구매 | SMS | "마지막 기회" — 30% 쿠폰 (3일 유효) |
| 180일 미구매 | — | 비활성 처리 (마케팅 제외) |
에이전트 솔루션
| 에이전트 | 기능 | 트리거 |
|---|---|---|
| SNS 유저 AI 분석 | SNS 멘션·댓글 감성 분석 → 세그먼트 업데이트 | 실시간 소셜 리스닝 |
| 이벤트 시스템 | 캠페인 참여 이력 트래킹 → 다음 액션 자동 결정 | 이벤트 참여 시 |
| AI 추천 엔진 | 구매 이력 기반 개인화 제품·번들 추천 | 자사몰 방문 시 |
구축 일정
| 단계 | 활동 | 일정 |
|---|---|---|
| 1 | CRM 데이터 모델 + API 연동 | M6~M8 |
| 2 | AI 세그먼테이션 모델 학습 | M8~M10 |
| 3 | 자동화 시퀀스 구축 (이메일/SMS) | M10~M12 |
| 4 | SNS AI 분석 + 이벤트 시스템 | M12~M14 |
| 5 | AI 추천 엔진 | M14~M16 |
KPI
| 지표 | 목표 |
|---|---|
| 재구매율 (3개월) | 30% |
| 구독 전환율 | 15% |
| 이탈률 (6개월) | ≤ 20% |
| 이메일 개봉률 | 40%+ |
| LTV (12개월) | ₩50,000+ |