테마
기대효과 — 매출·고용·수출
정량 목표 종합
매출 목표
| 시장 | 1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | 누적 |
|---|---|---|---|---|
| 🇯🇵 일본 (B2C+B2B) | 10.5억원 | 25억원 | 45억원 | 80.5억원 |
| 🇮🇩 인도네시아 (B2C+B2B) | 5.2억원 | 15억원 | 30억원 | 50.2억원 |
| 🇫🇷 프랑스 (B2C+B2B) | 2.5억원 | 8억원 | 20억원 | 30.5억원 |
| PB/OEM (3개국) | — | 10억원 | 22억원 | 32억원 |
| 합계 | 18.2억원 | 58억원 | 117억원 | 193.2억원 |
수출 목표
| 항목 | 1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | 누적 |
|---|---|---|---|---|
| 수출 매출 | 18.2억원 | 58억원 | 117억원 | 193.2억원 |
| 수출 비중 | 100% | 100% | 95%+ | — |
| 수출 국가 수 | 3개국 | 5개국 (독일·네덜란드 추가) | 7개국+ | — |
본 사업의 제품(깨유)은 전량 해외 수출이며, 국내 판매는 별도 채널로 운영.
고용 효과
| 구분 | 1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | 누적 |
|---|---|---|---|---|
| R&D | 2명 | 1명 | 1명 | 4명 |
| 마케팅 | 2명 | 2명 | 2명 | 6명 |
| 영업·SCM | 1명 | 2명 | 2명 | 5명 |
| 합계 | 5명 | 5명 | 5명 | 15명 |
기술이전 목표
| 항목 | 1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | 누적 |
|---|---|---|---|---|
| 기술이전 건수 | 1건 | 2건 | 3건 | 6건 |
| 기술이전 수익 | 0.5억원 | 2억원 | 5억원 | 7.5억원 |
경제적 기대효과
1. 수출 증대 — 기술무역 적자 해소 기여
- 3년 누적 수출 193억원 달성
- 바이오·건기식 분야 수출 다변화 (일본 편중 → 유럽·동남아 확장)
- 특허 기반 고부가가치 제품 수출 → 단순 OEM 수출 대비 3배 마진
2. 일자리 창출
- 3년간 직접 고용 15명 (R&D 4명, 마케팅 6명, 영업·SCM 5명)
- 간접 고용 효과: 제조(GMP 인증 전문 OEM 파트너), 물류(포포키/유럽 현지 유통 파트너), 마케팅(전문 브랜딩·마케팅 파트너) 등 30명+
3. 산업 파급 효과
| 파급 영역 | 효과 |
|---|---|
| 마이크로바이옴 산업 | 국내 마이크로바이옴 기업의 글로벌 사업화 선례 |
| 건기식 수출 | K-건기식 브랜드 해외 인지도 제고 |
| AI·데이터 | AI 기반 균주 발굴 + CRM + BI 시스템 확산 모델 |
| 할랄 시장 | 한국 건기식의 할랄 시장 진출 선도 |
4. 특허 활용 효과
| 항목 | 효과 |
|---|---|
| 특허 → 자체 제품 | 깨유 직접 사업화로 특허 가치 극대화 |
| 특허 → PB/OEM | 기술 라이선싱으로 추가 수익 창출 |
| 특허 → 기술이전 | 해외 기업 기술이전 6건 목표 |
| 특허 → 파이프라인 | AI 플랫폼 기반 후속 제품 개발 가속 |
사회적 기대효과
| 영역 | 효과 |
|---|---|
| 공중보건 | 과학적 근거 기반 숙취해소 제품 보급 → 음주 관련 건강 위험 저감 |
| K-바이오 위상 | 한국 마이크로바이옴 기술의 글로벌 인지도 제고 |
| 할랄 건기식 | 이슬람권 소비자 대상 안전한 건기식 접근성 향상 |
| 기술 혁신 | AI + 마이크로바이옴 융합 사업화 모델 제시 |
ROI (투자 수익률)
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 총 투자 (정부 지원 + 기업 부담) | 15억원 |
| 3년 누적 매출 | 193.2억원 |
| 3년 누적 영업이익 (마진 30% 가정) | 58억원 |
| ROI | 387% |
| 투자 회수 기간 | 1.5년 |