테마
⑦ 양산품 제작
개요
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 목표 | 초도 양산 실행 — 일본 5만개, 프랑스 1만개, 인도네시아 3만개 |
| 일정 | M9~M11 (3개월) |
| 투입 예산 | 1.5억원 |
| 담당 | GMP 인증 전문 OEM 제조 파트너(제조), 아람(포장), 각국 물류 파트너 |
초도 양산 계획
| 구분 | 일본용 (액상) | 프랑스용 (정제) | 인도네시아용 (분말) |
|---|---|---|---|
| 초도 수량 | 50,000병 | 10,000박스 | 30,000세트 |
| 배치 수 | 2배치 (25,000병/배치) | 1배치 | 2배치 (15,000세트/배치) |
| 제조 기간 | M9~M10 (6주) | M9~M10 (4주) | M9~M10 (6주) |
| 포장 완료 | M10 | M10 | M10 |
| 출하 검사 | M10 말 | M10 말 | M10 말 |
| 선적 | M11 초 | M11 초 | M11 초 |
양산품 품질 관리
출하 검사 항목
| 검사 | 방법 | 합격 기준 | 시점 |
|---|---|---|---|
| 외관 검사 | 육안 (AQL 0.65) | 불량률 ≤ 0.65% | 포장 완료 후 |
| L. lactis CFU | 표준 평판법 | ≥ 표기량의 100% | 포장 완료 후 |
| 성분 함량 | HPLC | 표기량의 90~110% | 배치별 |
| 미생물 한도 | 한국약전 | 대장균 불검출 | 배치별 |
| 포장 완결성 | 기밀시험 | 누수 없음 | 전수 검사 |
| 라벨 확인 | 육안 | 국가별 라벨 정확성 | 전수 검사 |
보관·운송 조건
| 항목 | 기준 |
|---|---|
| 보관 온도 | 상온 (15~25°C), 직사광선 회피 |
| 유통기한 | 제조일로부터 18개월 |
| 운송 | 온도 기록계 부착 컨테이너 |
출하 후 수출 일정
| 시장 | 선적일 | 도착 예정 | 통관 완료 | 유통 투입 |
|---|---|---|---|---|
| 일본 | M11 1주 | M11 2주 (5~7일) | M11 3주 | M11 4주 |
| 인도네시아 | M11 1주 | M11 3주 (10~14일) | M12 1주 | M12 2주 |
| 프랑스 | M11 1주 | M12 1주 (25~30일) | M12 3주 | M13 1주 |
완료 기준
| 산출물 | 내용 |
|---|---|
| 양산품 (3종) | 일본 5만병, 프랑스 1만박스, 인도네시아 3만세트 |
| 출하 검사 성적서 | 전 배치 합격 (COA) |
| 선적 서류 | B/L, 원산지 증명서, 상업송장, 패킹리스트 |
| 수입 통관 확인 | 각국 파트너의 수입 통관 완료 확인 |